yale погрузчики погрузчики TCM погрузчики Still погрузчики Toyota combilift погрузчики Dalian погрузчики китайские

Цельнолитые шины Trelleborg Mastersolid

Модель Размер Диск Вес Max ширина Наружный диаметр Грузоподъемность ведущего Грузоподъемность рулевого
Mastersolid 3.00-4 2.10C-4 3 кг 80 мм 252 мм 260 кг 195 кг
Mastersolid 4.00-8 3.00D-8 11 кг 104 мм 404 мм 950 кг 730 кг
Mastersolid 5.00-8 3.00D-8 16 кг 115 мм 459 мм 1515 кг 1090 кг
Mastersolid 15х4 1/2-8 3.00D-8 10 кг 104 мм 377 мм 1040 кг 800 кг
Mastersolid 16х6-8 4.33R-8 15 кг 132 мм 407 мм 1455 кг 1120 кг
Mastersolid 18х7-8 4.33R-8 20 кг 145 мм 454 мм 5145 кг 1650 кг
Mastersolid 6.00-9 4.00E-9 25 кг 131 мм 519 мм 1885 кг 1450 кг
Mastersolid 21х8-9 6.00E-9 32 кг 168 мм 523 мм 2755 кг 2120 кг
Mastersolid 6.50-10 5.00F-10 35 кг 148 мм 574 мм 2340 кг 1800 кг
Mastersolid 200/50-10 6.50F-10 22 кг 186 мм 456 мм 2470 кг 1900 кг
Mastersolid 23х9-10 6.50F-10 48 кг 210 мм 584 мм 3445 кг 2650 кг
Mastersolid 7.00-12 5.00S-12 46 кг 162 мм 650 мм 2920 кг 2240 кг
Mastersolid 23х10-12 8.00G-12 47 кг 228 мм 581 мм 3770 кг 2900 кг
Mastersolid 27х10-12 8.00G-12 70 кг 228 мм 672 мм 3900 кг 3000 кг
Mastersolid 250-15 7,0-15 66 кг 210 мм 720 мм 4750 кг 3650 кг
Mastersolid 250-15 7.5-15 66 кг 210 мм 720 мм 4750 кг 3650 кг
Mastersolid 300-15 8.0-15 112 кг 250 мм 822 мм 5850 кг 4500 кг
Mastersolid 7.00-15 5.5-15 58 кг 186 мм 725 мм 3545 кг 2725 кг
Mastersolid 7.50-15 5.5-15 68 кг 187 мм 755 мм 3900 кг 3000 кг
Mastersolid 7.50-15 6.5-15 68 кг 187 мм 755 мм 3900 кг 3000 кг
Mastersolid 28х9-15 7.0-15 54 кг 202 мм 681 мм 3770 кг 2900 кг
Mastersolid 8.25-15 5.5-15 87 кг 202 мм 823 мм 4750 кг 3650 кг
Mastersolid 8.25-15 6.0-15 87 кг 202 мм 823 мм 4750 кг 3650 кг
Mastersolid 10.00-20 7.0-20 170 кг 260 мм 1026 мм 6000 кг 5000 кг
Mastersolid 10.00-20 7.5-20 170 кг 260 мм 1026 мм 6000 кг 5000 кг
Форма заказа погрузочной техники

выход