yale погрузчики погрузчики TCM погрузчики Still погрузчики Toyota combilift погрузчики Dalian погрузчики китайские

Пневматические шины Trelleborg

Модель Размер Норма слойности Нагрузка на ведущее (S 25 км/ч) Нагрузка на рулевое (S 25 км/ч) Ширина Диаметр Вес
T-900 5.00-8 10 PR 1415 кг 1090 кг 135 мм 463 мм 6.9 кг
T-900 18x7-8 16 PR 2145 кг 1650 кг 165 мм 462 мм 10 кг
T-900 6.00-9 12 PR 1885 кг 1450 кг 160 мм 543 мм 10.9 кг
T-900 6.50-10 12 PR 2145 кг 1650 кг 182 мм 590 мм 14 кг
T-900 23х9-10 20 PR 3445 кг 2650 кг 245 мм 600 мм 25.5 кг
T-900 7.00-12 14 PR 2755 кг 2120 кг 191 мм 680 мм 18.9 кг
T-900 23х10-12 16 PR 3220 кг 2720 кг 250 мм 600 мм 25.2 кг
T-900 23х10-12 20 PR 3770 кг 2900 кг 250 мм 600 мм 26.7 кг
T-900 27х10-12 16 PR 3900 кг 3000 кг 250 мм 685 мм 28.7 кг
T-900 7.00-15 14 PR 3310 кг 2545 кг 200 мм 756 мм 24.3 кг
T-900 7.50-15 14 PR 3640 кг 2800 кг 215 мм 785 мм 28.4 кг
T-900 28х9-15 (8.15-15) 14 PR 3900 кг 3000 кг 225 мм 713 мм 26.2 кг
T-900 8.25-15 14 PR 4225 кг 3250 кг 246 мм 840 мм 36.9 кг
T-900 250-15 20 PR 5135 кг 3950 кг 240 мм 738 мм 36.1 кг
T-900 300-15 20 PR 6275 кг 4825 кг 288 мм 836 мм 47.9 кг
T-900 9.00-20 14 PR 5375 кг 4450 кг 265 мм 1015 мм 62.9 кг
T-900 10.00-20 16 PR 6000 кг 5000 кг 294 мм 1080 мм 75.2 кг
T-900 11.00-20 18 PR 7500 кг 6250 кг 306 мм 1110 мм 86 кг
T-900 12.00-20 20 PR 8250 кг 6850 кг 325 мм 1145 мм 101.3 кг
T-900 12.00-20 24 PR 8850 кг 7470 кг 325 мм 1145 мм 104.7 кг
T-900 12.00-24 20 PR 9000 кг 7500 кг 320 мм 1245 мм 120.5 кг
T-900 14.00-24 24 PR 11000 кг 9175 кг 380 мм 1360 мм 160 кг
T-800 5.00-8 10 PR 1415 кг 1090 кг 134 мм 465 мм 6.2 кг
T-800 18х7-8 16 PR 2145 кг 1650 кг 160 мм 453 мм 9.5 кг
T-800 6.00-9 12 PR 1885 кг 1450 кг 155 мм 540 мм 9.7 кг
T-800 21х8-9 14 PR 2535 кг 1950 кг 198 мм 546 мм 14 кг
T-800 6.50-10 10 PR 1950 кг 1500 кг 183 мм 597 мм 11.1 кг
T-800 7.00-12 14 PR 2755 кг 2120 кг 196 мм 685 мм 16 кг
T-800 23х9-10 20 PR 3445 кг 2650 кг 228 мм 585 мм 22.1 кг
T-800 27х10-12 14 PR 3545 кг 2725 кг 245 мм 691 мм 28.9 кг
T-800 7.00-15 14 PR 3310 кг 2545 кг 190 мм 755 мм 21.2 кг
T-800 7.50-15 14 PR 3640 кг 2800 кг 216 мм 805 мм 24.5 кг
T-800 28х9-15 (8.15-15) 14 PR 3900 кг 3000 кг 217 мм 722 мм 23.7 кг
T-800 8.25-15 14 PR 4225 кг 3250 кг 255 мм 834 мм 30.5 кг
T-800 250-15 20 PR 5135 кг 3950 кг 240 мм 760 мм 36.7 кг
T-800 300-15 20 PR 6275 кг 4825 кг 290 мм 840 мм 44.7 кг
SK-800 10-16.5 8 PR 1875 кг - 270 мм 751 мм 22.5 кг
SK-800 12-16.5 10 PR 2545 кг - 308 мм 815 мм 31 кг
SK-900 10-16.5 8 PR 1875 кг - 270 мм 769 мм 27 кг
SK-900 12-16.5 10 PR 2545 кг - 325 мм 820 мм 35 кг
Форма заказа погрузочной техники

выход